Предназначен для следующих жидкостей: азот, охлаждающие вещества R 22, R 134А, R 404, R 410 растворители, лаки, краски.
Термостойкость: -30°C + 95°C (применение с воздухом, водой и водяными эмульсиями + 65°C).
Внешнее покрытие: из полиуретана, стойкий к износу, воздействию озона -масло нефтесодержащих флюидов и погодных условий
Усиление: одна высокопрочная оплётка из полиэстера.
Внутренний канал: из полиамида.
Свойства: фактор надёжности 4:1.
Предназначен для следующих жидкостей: азот, охлаждающие вещества R 22, R 134А, R 404, R 410 растворители, лаки, краски.
Размеры | Внутренний диаметр | Внешний диаметр | Рабочее давление | Разрывное давление | Радиус изгиба min | Вес | ||
Size | DN | Inch | mm | mm | bar | bar | mm | Kg/m |
03 | 05 | 3/16″ | 4,8 | 10,1 | 40 | 160 | 50 | 0,069 |
04 | 06 | 1/4″ | 6,4 | 11,8 | 40 | 160 | 75 | 0,086 |
05 | 08 | 5/16″ | 8,1 | 14,2 | 40 | 160 | 89 | 0,120 |
06 | 10 | 3/8″ | 9,7 | 15,6 | 40 | 160 | 100 | 0,134 |
08 | 12 | 1/2″ | 12,9 | 19,3 | 40 | 160 | 125 | 0,180 |
10 | 16 | 5/8″ | 16,0 | 22,3 | 40 | 160 | 165 | 0,209 |
12 | 20 | 3/4″ | 19,2 | 25,3 | 40 | 160 | 250 | 0,257 |
16 | 25 | 1″ | 25,4 | 32,3 | 40 | 160 | 300 | 0,344 |
У нас вы можете купить Для охлаждающих веществ FR5 SAE J 51, сделав заказ на сайте или позвонив нам.