Материал:
- стенка – ПВХ-ПЕ-сополимер;
- спираль – стальная высокоуглеродистая оцинкованная проволока.
Область применения:
- транспортировка мелкодисперсных сред, в т.ч. пыли, порошка, волокон;
- удаление пыли;
- отвод химически агрессивных паров;
- системы вентиляции и кондиционирования.
Свойства:
- очень высокая устойчивость к перегибам;
- сохраняет гибкость и пластичность при низких температурах;
- хорошая прочность к проколам;
- легкий и гибкий;
- стоек к УФ и озону;
- газогерметичен;
- при заземлении стальной спирали не накапливает статическое электричество.
Температурный режим:
- от -60 °С до +70 °С.
Исполнение:
- минимальная толщина стенки между витками спирали – 0,5-0,6 мм;
- стандартная длина 10 м;
- цвет – прозрачный;
- длина до 15 м — по согласованию
| Внутренний диаметр, мм | Рекомендуемое избыточное давление, бар | Рекомендуемое пониженное давление, бар | Длина, м |
| 40 | 0.410 | 0.125 | 10 |
| 50 | 0.410 | 0.125 | 10 |
| 60 | 0.340 | 0.120 | 10 |
| 70 | 0.290 | 0.090 | 10 |
| 75 | 0.270 | 0.085 | 10 |
| 80 | 0.255 | 0.075 | 10 |
| 90 | 0.230 | 0.065 | 10 |
| 100 | 0.205 | 0.050 | 10 |
| 110 | 0.185 | 0.045 | 10 |
| 120 | 0.170 | 0.045 | 10 |
| 125 | 0.165 | 0.035 | 10 |
| 130 | 0.160 | 0.035 | 10 |
| 140 | 0.150 | 0.035 | 10 |
| 150 | 0.140 | 0.035 | 10 |
| 160 | 0.130 | 0.030 | 10 |
| 180 | 0.115 | 0.025 | 10 |
| 200 | 0.105 | 0.025 | 10 |
| 225 | 0.090 | 0.015 | 10 |
| 250 | 0.080 | 0.010 | 10 |
| 280 | 0.075 | 0.010 | 10 |
| 300 | 0.070 | 0.010 | 10 |
| 315 | 0.065 | 0.010 | 10 |
| 350 | 0.060 | 0.010 | 10 |
| 400 | 0.055 | 0.005 | 10 |
| 450 | 0.050 | 0.005 | 10 |
| 500 | 0.045 | 0.005 | 10 |
| 560 | 0.040 | 0.005 | 10 |
| 600 | 0.040 | 0.005 | 10 |
| 630 | 0.040 | 0.005 | 10 |
| 700 | 0.040 | 0.005 | 10 |
