Материал:
- стенка – 100% полиуретан;
- спираль – высокоуглеродистая оцинкованная стальная проволока.
Область применения:
- вытяжка/удаление бумажных и текстильных волокон, стружки и пыли мягких пород дерева;
- любые абразивные вещества;
- транспортировка тонкозернистых частиц – пыль, порошок;
- масляные испарения, сварочный дым;
- вытяжные и пылеудаляющие системы;
- деревообработка, пищевая промышленность.
Свойства:
- очень гибкий, легкий;
- малый радиус изгиба;
- устойчив к вибрациям и многократным перегибам;
- хорошая стойкость к ультрафиолету и озону;
- отличная устойчивость к маслам, нефтепродуктам и бензину;
- газогерметичный;
- внутренняя поверхность потоко-оптимизированная;
- высокая прочность на разрыв и растяжение;
- при заземлении стальной спирали не накапливает статическое электричество;
- высокая абразивостойкость.
Температурный режим:
от -40 °С до +90 °С, кратковременно (до 30 мин) до +125 °С.
Исполнение:
- минимальная толщина стенки между витками спирали – 0,5 мм;
- внутренний диаметр от 30 до 700 мм;
- стандартная длина 10 м;
- цвет – прозрачный;
- длина до 15 м.- по согласованию
Имеет необходимые сертификаты, разрешающие применение воздуховода в контакте с пищевыми продуктами.
| Внутренний диаметр, мм | Рекомендуемое избыточное давление, бар | Рекомендуемое пониженное давление, бар | Радиус изгиба, мм | Вес пог. м., кг | Длина, м |
| 30 | 0,95 | 0,28 | 17 | 0,224 | 10 |
| 40 | 0,85 | 0,27 | 23,00 | 0,20 | 10 |
| 50 | 0,82 | 0,26 | 29 | 0,23 | 10 |
| 60 | 0,68 | 0,21 | 35 | 0,27 | 10 |
| 70 | 0,59 | 0,15 | 40 | 0,31 | 10 |
| 75 | 0,55 | 0,14 | 43 | 0,33 | 10 |
| 80 | 0,51 | 0,13 | 45 | 0,35 | 10 |
| 90 | 0,46 | 0,12 | 50 | 0,39 | 10 |
| 100 | 0,41 | 0,09 | 55 | 0,5 | 10 |
| 110 | 0,38 | 0,08 | 60 | 0,54 | 10 |
| 120 | 0,34 | 0,075 | 65 | 0,59 | 10 |
| 125 | 0,33 | 0,06 | 68 | 0,61 | 10 |
| 130 | 0,32 | 0,060 | 70 | 0,64 | 10 |
| 140 | 0,3 | 0,055 | 75 | 0,68 | 10 |
| 150 | 0,28 | 0,055 | 80 | 0,73 | 10 |
| 160 | 0,26 | 0,0500 | 85 | 0,78 | 10 |
| 180 | 0,23 | 0,050 | 98 | 0,87 | 10 |
| 200 | 0,21 | 0,05 | 106 | 0,91 | 10 |
| 225 | 0,18 | 0,03 | 127 | 1,03 | 10 |
| 250 | 0,17 | 0,027 | 157 | 1,14 | 10 |
| 280 | 0,15 | 0,026 | 160 | 1,27 | 10 |
| 300 | 0,14 | 0,03 | 163 | 1,55 | 10 |
| 315 | 0,13 | 0,024 | 178 | 16,4 | 10 |
| 350 | 0,12 | 0,022 | 210 | 16,5 | 10 |
| 400 | 0,11 | 0,01 | 260 | 16,6 | 10 |
| 450 | 0,09 | 0,01 | 325 | 2,14 | 10 |
| 500 | 0,08 | 0,0050 | 410 | 25,8 | 10 |
| 560 | 0,07 | 0,05 | 430 | 25,9 | 10 |
| 600 | 0,06 | 0,0040 | 460 | 25,10 | 10 |
| 630 | 0,06 | 0,004 | 480 | 25,11 | 10 |
| 700 | 0,04 | 0,003 | 503 | 25,12 | 10 |
